ワークフロー名 | 概要 |
---|---|
RNA-seq 01 | FastQC - TopHat2 - Cufflinks - Cuffmerge - Cuffdiff |
RNA-seq 02 | FastQC - FastqMcf - Sailfish |
RNA-seq 03 | bam2readcount - edgeR - vehp |
ChIP-seq 02 | Bowtie2 - MACS - 遺伝子の TSS 前後 1,000 bp と重なっているピークを取得 |
ChIP-seq 03 | Bowtie2 - 4種の peak calling: MACS(1.3) / MACS(1.4) / MACS2 / SICER - 同じ BED 形式で出力 |
ChIP-seq 04 | BWA - 4種の peak calling (上の ChIP-seq 03 と同じ) |
BS-seq 01 | Bisulfighter によるメチル化変化の検出 |
Variant Calling 02 | GATK 3.3_0 を利用したバリアントの検出 (GenomyAnalysisTK, Picard) |
ワークフロー名 | 概要 |
---|---|
RNA-seq 05 | Trinity + Rsem |
Variant Calling 03 | HLA (ヒト主要組織適合抗原) タイピング/解析ツール |
Variant Calling 04 | RNA-SeqからのVariant call: STAR + GATK |
ChIP-seq 05 | ピーク領域をウィンドウに分割して可視化する |
DNApod Workflow | DNA polymorphisms の検出 + 既知遺伝子アノテーション |
ChIP-seq 05 | ピーク領域をウィンドウに分割して可視化する |
MiGAP | MiGAPを用いた微生物メタゲノムのアノテーション |
MeGAP | MeGAPを用いた微生物メタゲノムのアノテーション(前半) |
Qiime | |
Bridger | |
GATK4Beta | GATK 4 Beta |
ワークフロー名 | 概要 |
---|---|
ChIP-seq 01 | MACS - Join - Join two Datasets |
Variant Calling 01 | GATK 1.6 を利用したバリアントの検出 |
ワークフロー名 | 概要 |
---|---|
Bam to BigWig 01 | BAM から BigWig を作成する。この際、スコアを合計リード数で補正する。 |
ワークフロー名 | 概要 |
---|---|
orione-live-supplement | 微生物NGS解析:リードの前処理、リシーケンシング、de novoアセンブリ、RNA-Seq、メタゲノム |
Workflows | 論文のSupplementary MaterialのWorkflows |
ワークフロー名 | 概要 |
---|---|
Workflows | ウイルス ゲノム アセンブリ |
ワークフロー名 | 概要 |
---|---|
Workflows | メタゲノム解析 |
|-
| [[/Workflow_Variant_Calling_01|Variant Calling 01]]
| GATK 1.6 を利用したバリアントの検出
|-
[[/Main_Page|Main Page]] >> [[/Workflows|Workflows]] >>
== 概要 ==
=== 入力ファイル ===
=== 出力ファイル ===
== フロー図 ==
== テスト方法 ==